毎月の費用を比較
入力すると自動計算Cloudflareアカウントは取得済みとして初期費用0円。比較表の各プランにCloudflare追加固定費を等しく加算します。実運用ではデータベース・有料API・機能による従量料金もあります。
計算中
全プラン比較から選択したサービスの詳細
下のランキングでサービス名を押すと詳細が切り替わります。
料金の安い順・全プラン比較
| サービス・プラン | 基本固定費/月換算 | 決済料/月 | 振込料/月 | 月間費用合計 | 入金見込み |
|---|
※ 表示料金は決済・基本プランの概算です。振込手数料は標準的な月1回の入金を仮定。入金額には月額/年額プラン代は反映せず、返金・税・制作・保守・送料・アプリ追加料金は含みません。
BOSSとしてのおすすめ
「決済手数料の安さ」だけで決めると、商品管理・返品・配送・AI連携の運用費用を見落とすため、目的別に推奨を分けています。
| 月商帯 | 少商品・決済優先 | 商品数・在庫・運用優先 | 注意点 |
|---|
固定費だけの比較に注意
月商300万円でBASE Growthの決済費用がShopifyより安くても、Cloudflare製サイトへ完全な独自チェックアウトを構築できるとは限りません。BOSSでカートまで自由制作するならStripe+自社開発か、Shopify Storefront APIが候補です。
さらに、月商が500万〜1,000万円に達するなら、決済手数料の個別見積・物流システム・不正対策・返金運用・保守SLA(障害時の対応水準)を含めて再評価します。
導入時の支払い・審査・Cloudflare連携
| サービス | 開始時に必要な費用 | 継続費用 | 審査・確認 | Cloudflare製サイト | 前払い・入金の仕組み |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | 登録0円 | 月額0円、カード3.6% | 実決済は本人/事業確認。通常2〜3営業日、追加確認あり | 購入ボタン◎ / Checkout API◎。商品・発送は別途 | 0円 決済料控除後に入金。月額・初期の先払いなし。 |
| Square | 登録0円 | リンク決済月額0円、カード3.6% | カード加盟店審査。主要カード通常1〜3営業日 | 購入ボタン◎ / eCommerce API◎ | 0円 決済料控除後に振込。月額・初期の先払いなし。 |
| Shopify Basic | 初期0円。年払い契約なら43,800円/年(通常料金) | 年払い月換算3,650円+カード3.55% | Shopify Payments本人・事業確認 | 購入ボタン◎ / Storefront API◎ | 年43,800円(年払い選択時) プラン料金は別途前払い。売上から決済料を引いて週次/毎月入金。 |
| Shopify Grow | 初期0円。年払い契約なら121,200円/年 | 年払い月換算10,100円+カード3.40% | 同上 | 購入ボタン◎ / Storefront API◎ | 年121,200円(年払い選択時) プラン料金は別途前払い。売上から決済料を引いて週次/毎月入金。 |
| Shopify Advanced | 初期0円。年払い契約なら528,000円/年 | 年払い月換算44,000円+カード3.25% | 同上 | 購入ボタン◎ / Storefront API◎ | 年528,000円(年払い選択時) プラン料金は別途前払い。売上から決済料を引いて週次/毎月入金。 |
| STORES Free | 登録0円 | 月額0円。2026/12/1〜5.5%+1注文40円 | 決済利用審査、通常4営業日程度 | 購入ボタン○。開発APIはフリー不可 | 0円 月末締め翌月末入金が基本。決済料・振込料275円控除。1万円以上の残高など条件あり。 |
| STORES Standard | 登録0円。年一括の場合39,600円 | 年契約月払3,300円/年一括月換算3,300円/月契約3,960円+3.6% | 決済審査。開発APIは別申請 | 購入ボタン○ / API△(登録必要) | 年契約月額3,300円(初回月額) 年契約は12か月の契約拘束。売上から決済料・振込275円控除。 |
| BASE Standard | 登録0円 | 月額0円、3.6%+40円/注文+3% | 決済利用申請・必要な本人確認 | 商品ウィジェット△ / 商品・注文API△(別審査) | 0円 振込申請制。決済料控除後に振込250円/回、2万円未満はさらに500円控除。 |
| BASE Growth | 初期0円。年払いの場合198,960円/年 | 年払い月換算16,580円、月払い19,980円、カード2.9% | 決済利用申請。APIは別審査 | 商品ウィジェット△ / API△ | 年198,960円(年払い選択時) 年額を前払い。振込申請時に250円、2万円未満は追加500円。 |
| Ecwid Venture | プラン月35米ドル(月払い) | 年払い月換算29米ドル+決済代行手数料 | 接続先の決済会社で確認・審査 | 埋込ストア◎ / API○(機能・プラン要確認) | 月35米ドル(仮) Ecwid代は前払い。売上の入金は接続先決済会社から、手数料控除後。 |
| WooCommerce | 本体0円、別サーバー・導入費用 | レンタルサーバー・保守・カード手数料 | 接続する決済会社で審査 | WordPress/PHPが別途必須。Cloudflare単独では動かない | 別途PHPサーバー費用 ソフト無料。サーバー代先払い、決済料控除後に決済会社から振込。 |
| EC-CUBE OSS | 本体0円、別サーバー・導入費用 | レンタルサーバー・保守・カード手数料 | 決済会社の審査。公式説明では1か月超の例あり | PHP環境が別途必須。独自API/プラグイン開発 | 別途PHPサーバー・開発費用 ソフト無料。サーバー費など前払い、入金は契約した決済会社次第。 |
料金は公式掲載時点の標準条件。各社のキャンペーン、追加機能、国・決済方法、事業内容によって変わります。STORESの40円は2026年12月1日以降の注文に適用されます。
公式サイト・一次資料
購入ボタン
導入方法:決済サービス側で購入リンクやコードを発行し、Cloudflare Pagesなどで公開しているHTMLに貼り付けます。
長所:開発が簡単・商品点数が少ない場合に早く始められる・決済画面と本人情報の取り扱いをサービスに任せやすい。
制約:カートの振る舞いや購入画面がサービス仕様に依存。複数商品・送料条件・クーポン等が希望通りにならない可能性があります。
API連携
導入方法:Cloudflare Workersから商品・在庫・注文・カート等のAPIに接続し、画面を自社制作します。
長所:商品一覧・サイト構成・AI自動化・分析・外部連携を自由に組みやすい。
制約:開発・保守・監視・障害時の対処が増える。APIが存在しても必要な機能が公開されているかは別です。
具体例:Cloudflareで100商品の販売サイトを作る場合
STORES BUTTON:商品ごとの購入ボタンを埋め込めますが、通常の独自カートをAPIで完全再現する前提には向きません。開発APIはフリープラン不可・別申請が必要です。
Shopify Storefront API:商品・カート操作・チェックアウトURL取得が可能。Cloudflare側に独自デザインを配置し、商品在庫や決済・注文はShopifyを正本にできます。
Stripe Checkout:決済を安全に委ねやすい一方、商品・在庫・配送処理をCloudflare/D1などに自作する必要があります。
ECを本番公開する前に
特商法の表示、プライバシーポリシー、送料/返品条件、購入最終確認画面、決済成功・失敗・返金、同時購入・二重通知、商品データのバックアップ、管理者2要素認証を検証してください。カード番号を自社サーバーで保管しない構成を基本にします。